This is the addition page.
By Tables in Example
1 to 9
1+1=2 | 2+1=3 | 3+1=4 | 4+1=5 | 5+1=6 | 6+1=7 | 7+1=8 | 8+1=9 | 9+1=10 |
1+2=3 | 2+2=4 | 3+2=5 | 4+2=6 | 5+2=7 | 6+2=8 | 7+2=9 | 8+2=10 | 9+2=11 |
1+3=4 | 2+3=5 | 3+3=6 | 4+3=7 | 5+3=8 | 6+3=9 | 7+3=10 | 8+3=11 | 9+3=12 |
1+4=5 | 2+4=6 | 3+4=7 | 4+4=8 | 5+4=9 | 6+4=10 | 7+4=11 | 8+4=12 | 9+4=13 |
1+5=6 | 2+5=7 | 3+5=8 | 4+5=9 | 5+5=10 | 6+5=11 | 7+5=12 | 8+5=13 | 9+5=14 |
1+6=7 | 2+6=8 | 3+6=9 | 4+6=10 | 5+6=11 | 6+6=12 | 7+6=13 | 8+6=14 | 9+6=15 |
1+7=8 | 2+7=9 | 3+7=10 | 4+7=11 | 5+7=12 | 6+7=13 | 7+7=14 | 8+7=15 | 9+7=16 |
1+8=9 | 2+8=10 | 3+8=11 | 4+8=12 | 6+8=14 | 7+8=15 | 8+8=16 | 8+8=16 | 9+8=17 |
1+9=10 | 2+9=11 | 3+9=12 | 4+9=13 | 5+9=14 | 6+9=15 | 8+9=17 | 8+9=17 | 9+9=18 |
Addition tables (1 to 9)
10 to 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
10+1=11 | 10+2=12 | 10+3=13 | 10+4=14 | 10+5=15 | 10+6=16 | 10+7=17 | 10+8=18 | 10+9=19 | 10+10=20 |
11+1=12 | 11+2=13 | 11+3=14 | 11+4=15 | 11+5=16 | 11+6=17 | 11+7=18 | 11+8=19 | 11+9=20 | 11+10=21 |
12+1=13 | 12+2=14 | 12+3=15 | 12+4=16 | 12+5=17 | 12+6=18 | 12+7=19 | 12+8=20 | 12+9=21 | 12+10=22 |
13+1=14 | 13+2=15 | 13+3=16 | 13+4=17 | 13+5=18 | 13+6=19 | 13+7=20 | 13+8=21 | 13+9=22 | 13+10=23 |
14+1=15 | 14+2=16 | 14+3=17 | 14+4=18 | 14+5=19 | 14+6=20 | 14+7=21 | 14+8=22 | 14+9=23 | 14+10=24 |
15+1=16 | 15+2=17 | 15+3=18 | 15+4=19 | 15+5=20 | 15+6=21 | 15+7=22 | 15+8=23 | 15+9=24 | 15+10=25 |
16+1=17 | 16+2=18 | 16+3=19 | 16+4=20 | 16+5=21 | 16+6=22 | 16+7=23 | 16+8=24 | 16+9=25 | 16+10=26 |
17+1=18 | 17+2=19 | 17+3=20 | 17+4=21 | 17+5=22 | 17+6=23 | 17+7=24 | 17+8=25 | 17+9=26 | 17+10=27 |
18+1=19 | 18+2=20 | 18+3=21 | 18+4=22 | 18+5=23 | 18+7=24 | 18+7=25 | 18+8=26 | 18+9=27 | 18+10=28 |
19+1=20 | 19+2=21 | 19+3=22 | 19+4=23 | 19+5=24 | 19+6=25 | 19+7=26 | 19+8=27 | 19+9=28 | 19+10=29 |
Addition table (10-20)
200 to 209
200+1=201 | 200+2=202 | 200+3=203 | 200+4=204 | 200+5=205 | 200+6=206 | 200+7=207 | 200+8=208 | 200+9=209 | 200+10=210 |
201+1=202 | 201+2=203 | 201+3=204 | 201+4=205 | 201+5=206 | 201+6=207 | 201+7=208 | 201+8=209 | 201+9=210 | 201+10=211 |
202+1=203 | 202+2=204 | 202+3=205 | 202+4=206 | 202+5=207 | 202+6=208 | 202+7=209 | 202+8=210 | 202+9=211 | 202+10=212 |
203+1=204 | 203+2=205 | 203+3=206 | 203+4=207 | 203+5=208 | 203+6=209 | 203+7=210 | 203+8=211 | 203+9=212 | 203+10=213 |
204+1=205 | 204+2=206 | 204+3=207 | 204+4=208 | 204+5=209 | 204+6=210 | 204+7=211 | 204+8=212 | 204+9=213 | 204+10=214 |
205+1=206 | 205+2=207 | 205+3=208 | 205+4=209 | 205+5=210 | 205+6=211 | 205+7=212 | 205+8=213 | 205+9=214 | 205+10=215 |
207+1=208 | 207+2=209 | 207+3=210 | 207+4=211 | 207+5=212 | 207+6=213 | 207+7=214 | 207+8=215 | 207+9=216 | 207+10=217 |
207+1=208 | 207+2=209 | 207+3=210 | 207+4=211 | 207+5=212 | 207+6=213 | 207+7=214 | 207+8=215 | 207+9=216 | 207+10=217 |
208+1=209 | 208+2=210 | 208+3=211 | 208+4=212 | 208+5=213 | 208+6=214 | 208+7=215 | 208+8=216 | 208+9=217 | 208+10=218 |
209+1=210 | 209+2=211 | 209+3=212 | 209+4=213 | 209+5=214 | 209+6=215 | 209+7=216 | 209+8=217 | 209+9=218 | 209+10=219 |
Addition table (200-209)