Math page

This is the mathematics page. The first thing we do in mathematics is to learn the addition and multiplication tables. First we will do the addition tables.

Fractions

Fractions
1/8 1/8+1/8=2/8 1/8+2/8=3/8 1/8+3/8=4/8 1/8+4/8=5/8 1/8+5/8=6/8 1/8+6/8=7/8 1/8+7/8=8/8 8/8=1 1/8+8/8=9/8
1/4 1/4+2/4=3/4 1/4+3/4=4/4 1/4+4/4=5/4 1/4+5/4=6/4 1/4+6/4=7/4 1/4+7/4=8/4 8/4=2 1/4+8/4=9/4 1/4+9/4=10/4
1/2 1/2+1/2=2/2 2/2=1 1/2+2/2=3/2 1/2+3/2=4/2 4/2=2 1/2+4/2=5/2 1/2+5/2=6/2 6/2=3 1/2+6/2=7/2
1/3 1/3+1/3=2/3 1/3+2/3 =3/3 1/3+3/3=4/3 1/3+4/3=5/3 1/3+5/3=6/3 1/3+6/3=7/3 1/3+7/3=8/3 1/3+8/3=9/3 1/3+9/3=10/3
1/4 4/4=1 4/4+4/4=8/4 8/4=2 4/4+5/4=9/4 4/4+6/4=10/4 4/4+7/4=11/4 4/4+8/4=12/4 4/4+9/4=13/4 4/4+10/4=14/4
1/5 1/5+1/5=2/5 1/5+2/5=3/5 1/5+3/5=4/5 1/5+4/5=5/5 1/5+5/5=6/5 1/5+6/5=7/5 1/5+7/5=8/5 1/5+8/5=9/5 1/5+9/5=10/5
1/6 1/6+1/6=2/6 1/6+2/6=3/6 1/6+3/6=4/6 1/6+4/6=5/6 1/6+5/6=6/6 1/6+6/6=7/6 1/6+7/6=8/6 1/6+8/6=9/6 1/6+9/6=10/6
1/7 1/7+1/7=2/7 1/7+2/7=3/7 1/7+3/7=4/7 1/7+4/7=5/7 1/7+5/7=6/7 1/7+6/7=7/7 1/7+7/7=8/7 1/7+8/7=9/7 1/7+9/7=10/7
1/8 1/8+1/8=2/8 1/8+2/8=3/8 1/8+3/8=4/8 1/8+4/8=5/8 1/8+5/8=6/8 1/8+6/8=7/8 1/8+7/8=8/8 1/8+8/8=9/8 1/8+9/8=10/8
1/9 1/9+1/9=2/9 1/9+2/9=3/9 1/9+3/9=4/9 1/9+4/9=5/9 1/9+5/9=6/9 1/9+6/9=7/9 1/9+7/9=8/9 1/9+8/9=9/9 1/9+9/9=10/9

Subtractions

Subtraction table
10-0=10 10-1=9 10-2=8 10-3=7 10-4=6 10-5=5 10-6=4 10-7=3 10-8=2 10-9=1
9-0=9 9-1=8 9-2=7 9-3=6 9-4=5 9-5=4 9-6=3 9-7=2 9-8=1 9-9=0
8-0=8 8-1=7 8-2=6 8-3=5 8-4=4 8-5=3 8-6=2 8-7=1 8-8=0 8-9=-1
7-0=7 7-1=6 7-2=5 7-3=4 7-4=3 7-5=2 7-6=1 7-7=0 7-8=-1 7-9=-2
6-0=6 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 6-6=0 6-7=-1 6-8=-2 6-9=-3
5-0=5 5-1=4 5-2=3 5-3=2 5-4=1 5-5=0 5-6=-1 5-7=-2 5-8=-3 5-9=-4
4-0=4 4-1=3 4-2=2 4-3=1 4-4=0 4-5=-1 4-6=-2 4-7=-3 4-8=-4 4-9=-5
3-0=3 3-1=2 3-2=1 3-3=0 3-4=-1 3-5=-2 3-6=-3 3-7=-4 3-8=-5 3-9=-6
2-0=2 2-1=1 2-2=0 2-3=-1 2-4=-2 2-5=-3 2-6=-4 2-7=-5 2-8=-6 2-9=-7
1-0=1 1-1=0 1-2=-1 1-3=-2 1-4=-3 1-5=-4 1-6=-5 1-7=-6 1-8=-7 1-9=-8

Multiplication

Multiplication table
1 x 1 = 1 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 1 x 5 = 5 1 x 6 = 6 1 x 7 = 7 1 x 8 = 8 1 x 9 = 9 1 x 10 = 10
2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5= 10 2 x 6 = 12 2 x 7 = 14 2 x 8 = 16 2 x 9 = 18 2 x 10 = 20
3 x 1 = 3 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 3 x 4 = 12 3 x 5 = 15 3 x 6 = 18 3 x 7 = 21 3 x 8 = 24 3 x 9 = 27 3 x 10 = 30
4 x 1 = 4 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12 4 x 4 = 16 4 x 5 = 20 4 x 6 = 24 4 x 7 = 28 4 x 8 = 32 4 x 9 = 36 4 x 10 = 40
5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 =15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 =40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50
6 x 1 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60
7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 43 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70
8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 10 = 80
9 x 1 = 9 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90
10 x 1 = 10 10 x 2 = 20 10 x 3 = 30 10 x 4 = 40 10 x 5 = 50 10 x 6 = 60 10 x 7 = 70 10 x 8 = 80 10 x 9 = 90 10 x 10 = 100
Multiplication table (11-20)
11 x 1 = 11 11 x 2 = 22 11 x 3 = 33 11 x 4 = 44 11 x 5 = 55 11 x 6 = 66 11 x 7 = 77 11 x 8 = 88 11 x 9 = 99 11 x 10 = 110
12 x 1 = 12 12 x 2 = 24 12 x 3 = 36 12 x 4 = 48 12 x 5 = 60 12 x 6 = 72 12 x 7 = 84 12 x 8 = 96 12 x 9 = 108 12 x 10 = 120
13 x 1 = 13 13 x 2 = 26 13 x 3 = 39 13 x 4 = 52 13 x 5 = 65 13 x 6 = 78 13 x 7 =91 13 x 8 = 104 13 x 9 = 117 13 x 10 = 130
14 x 1 = 14 14 x 2 = 28 14 x 3 = 42 14 x 4 = 56 14 x 5 = 70 14 x 6 = 84 14 x 7 = 98 14 x 8 = 112 14 x 9 = 126 14 x 10 = 140
15 x 1 = 15 15 x 2 = 30 15 x 3 = 45 15 x 4 = 60 15 x 5 = 75 15 x 6 = 90 15 x 7 = 105 15 x 8 = 120 15 x 9 = 135 15 x 10 = 150
16 x 1 = 16 16 x 2 = 32 16 x 3 = 48 16 x 4 = 64 16 x 5 = 80 16 x 6 = 96 16 x 7 = 112 16 x 8 = 128 16 x 9 = 144 16 x 10 = 160
17 x 1 = 17 17 x 2 = 34 17 x 3 = 51 17 x 4 = 68 17 x 5 = 85 17 x 6 = 102 17 x 7 = 119 17 x 8 = 136 17 x 9 = 153 17 x 10 = 170
18 x 1 = 18 18 x 2 = 36 18 x 3 = 54 18 x 4 = 72 18 x 5 = 90 18 x 6 = 108 18 x 7 = 126 18 x 8 = 144 18 x 9 = 162 18 x 10 = 180
19 x 1 = 19 19 x 2 = 38 19 x 3 = 57 19 x 4 = 76 19 x 5 = 95 19 x 6 = 114 19 x 7 = 133 19 x 8 = 152 19 x 9 = 171 19 x 10 = 190
20 x 1 =  20 20 x 2 = 40 20 x 3 = 60 20 x 4 = 80 20 x 5 = 100 20 x 6 = 120 20 x 7 = 140 20 x 8 = 160 20 x 9 = 180 20 x 10 = 200

Division

Division table
1 / 1 = 1 1 / 2 = .5 1 / 3 = .333 1 /4 = .250 1 / 5 = .200 1 / 6 = .67 1 / 7 = .142 1 / 8 = .125 1 / 9 = .111 1 / 10 = .100
2 / 1 = 2 2 / 2 = 1 2 / 3 = .667 2 / 4 = .500 2 / 5 = .400 2 / 6 = .333 2 / 7 = .286 2 / 8 = .250 2 / 9 = .222 2 / 10 = .200
3 / 1 = 3 3 / 2 =1.5 3 / 3 = 1 3 / 4 = .750 3 / 5 = .600 3 / 6 = .500 3 / 7 = .429 3 / 8 = .375 3 / 9 = .333 3 / 10 = .300
4 / 1 = 4 4 / 2 = 2 4 / 3 = 1.33 4 / 4 = 1 4 / 5 = .800 4 / 6 = .667 4 / 7 = .571 4 / 8 = .500 4 / 9 = .444 4 / 10 = .400
5 / 1 = 5 5 / 2 = 2.5 5 / 3 = 1.67 5 / 4 = 1.25 5 / 5 = 1 5 / 6 = .833 5 / 7 = .714 5 / 8 = .625 5 / 9 = .556 5 / 10 = .500
6 / 1 = 6 6 / 2 = .333 6 / 3 = 2 6 / 4 = 1.5 6 / 5 = 1.2 6 / 6 = 1 6 / 7 = .857 6 / 8 = .750 6 / 9 = .667 6 / 10 = .600
7 / 1 = 7 7 / 2 = 3.5 7 / 3 = 2.3 7 / 4 = 1.75 7 / 5 = 1.4 7 / 6 = 1.167 7 / 7 = 1 7 / 8 = .875 7 / 9 = .778 7 / 10 = .700
8 / 1 = 8 8 / 2 = 4 8 / 3 = 2.67 8 / 4 = 2 8 / 5 = 1.6 8 / 6 = 1.33 8 / 7 = 1.14 8 / 8 = 1 8 / 9 = .889 8 / 10 = .800
9 / 1 = 9 9 / 2 = 4.5 9 / 3 = 3 9 / 4 = 2.25 9 / 5 = 1.8 9 / 6 = 1.5 9 / 7 = 1.29 9 / 8 = 1.125 9 / 9 = 1 9 / 10 = .900
10 / 1 = 10 10 / 2 = 5 10 / 3 = 3.33 10 / 4 = 2.5 10 / 5 = 2 10 / 6 = 1.67 10 / 7 = 1.43 10 / 8 = 1.25 10 / 9 = 1.11 10 / 10 =1

Long division

Long division
100 / 10 = 10 100 / 20 = 5 100 / 30 = 3  1/3 100 / 40 = 2 / 2 100 / 50 = 2 100 / 60 = 1 2/3 100 / 70 = 1 3/7 100/80 = 1 1/4 100/90 = 1 1/9 100/100 = 1
200/10 = 20 200/20 = 10 200/30 = 6 2/3 200/40 = 5 200/50 = 4 200/60 = 3 1/3 200/70 = 2 6/7 200/80 = 2 1/2 200/90 = 2 2/9 200/100 = 2
300/10 = 30 300/20 = 15 300/30 = 10 300/40 = 13

300/50 =  6

300/60 = 5 300/70 = 4 2/7 300/80 = 3 3/4 300/90 =  3 1/3 300/100 = 3
400/10 = 40 400/20 = 20 400/30 = 13 1/3 400/40 = 10 400/50 = 8 400/60 = 6 2/3 400/70 = 5 5/7 400/80 = 5 400/90 = 4 4/9 400/100 = 4
500/10 = 50 500/20 = 25 500/30 = 16 2/3 500/40 = 12 1/2 500/50 = 10 500/60 = 8 1/3 500/70 = 7 1/7 500/80 = 6 1/4 500/90 = 5 5/9 500/100 = 5
600/10 = 60 600/20 = 30 600/30 = 20

600/40 = 15

600/50 = 12 600/60 = 10 600/70 = 8 4/7 600/80 = 7 1/2 600/90 = 6 2/3 600/100 = 6
700/10 = 70 700/20 = 35 700/30 = 23 1/3 700/40 = 17 1/2 700/50 = 14 700/60 = 11 2/3 700/70 =10 700/80 = 8 3/4 700/90 = 7 7/9 700/100 = 7
800/10 = 80 800/20 = 40 800/30 = 26 2/3 800/40 = 20 800/50 = 16 800/60 = 13 1/3 800/70 = 11 3/7 800/80 = 10 800/90 = 8 8/9 800/100 = 8
900/10 = 90 900/20 = 45 900/30 = 30 900/40 = 22 1/2 900/50 = 18 900/60 = 15 900/70 = 12 6/7 900/80 = 11 1/4 900/90 = 10 900/100 = 9
1000/10 = 100 1000/20 = 50 1000/30 = 33 1/3 1000/40 = 25 1000/50 = 20 1000/60 = 16 2/3 1000/70 = 14 2/7 1000/80 = 12 1/2 1000/90 = 11 1/9 1000/100 =10

References

Courage (Fortitude)

Robot Man (Cyborg)

Space Quest (Star Quest)

U.S. Highway System